Descripción
Valor en USD por Pasajero
Hotel | Promoción válida hasta | Vigencia | Single | Nt. Ad. | Doble | Nt. Ad. | Triple | Nt. Ad. | Niño 1 | Nt. Ad. | Niño 2 | Nt. Ad. | Plan Familiar | Edad Niños |
Riu Dunamar | 30ABR19 | 02 Ene a 31 Ene | 2.360 | 217 | 1.847 | 150 | 1.795 | 143 | 1.267 | 76 | 1.267 | 76 | 1.557 | 3-12 Años |
01 Feb a 01 Abr | 2.490 | 235 | 1.936 | 163 | 1.880 | 155 | 1.312 | 83 | 1.312 | 83 | 1.624 | |||
02 Abr a 12 Abr | 2.230 | 198 | 1.757 | 137 | 1.710 | 131 | 1.222 | 70 | 1.222 | 70 | 1.489 | |||
13 Abr a 21 Abr | 2.425 | 226 | 1.892 | 157 | 1.838 | 149 | 1.289 | 80 | 1.289 | 80 | 1.590 | |||
22 Abr a 30 Abr | 2.230 | 198 | 1.757 | 137 | 1.710 | 131 | 1.222 | 70 | 1.222 | 70 | 1.489 | |||
31MAR19 | 01 May a 21 Jun | 2.058 | 173 | 1.639 | 121 | 1.598 | 115 | 751 | 3 | 1.163 | 62 | 1.298 | ||
22 Jun a 16 Ago | 2.315 | 210 | 1.815 | 146 | 1.765 | 139 | 1.251 | 74 | 1.251 | 74 | 1.533 | |||
17 Ago a 31 Oct | 1.999 | 165 | 1.598 | 115 | 1.559 | 109 | 751 | 3 | 1.142 | 59 | 1.272 | |||
Riu Palace Costa Mujeres | 30ABR19 | 02 Ene a 31 Ene | 2.568 | 246 | 1.990 | 171 | 1.932 | 162 | 1.339 | 87 | 1.339 | 87 | 1.664 | 3-12 Años |
01 Feb a 01 Abr | 2.685 | 263 | 2.071 | 182 | 2.008 | 173 | 1.379 | 93 | 1.379 | 93 | 1.725 | |||
02 Abr a 12 Abr | 2.464 | 231 | 1.919 | 160 | 1.863 | 153 | 1.303 | 82 | 1.303 | 82 | 1.611 | |||
13 Abr a 21 Abr | 2.685 | 263 | 2.071 | 182 | 2.008 | 173 | 1.379 | 93 | 1.379 | 93 | 1.725 | |||
22 Abr a 30 Abr | 2.464 | 231 | 1.919 | 160 | 1.863 | 153 | 1.303 | 82 | 1.303 | 82 | 1.611 | |||
31MAR19 | 01 May a 21 Jun | 2.456 | 230 | 1.913 | 160 | 1.858 | 152 | 1.300 | 81 | 1.300 | 81 | 1.607 | ||
22 Jun a 16 Ago | 2.706 | 266 | 2.085 | 184 | 2.022 | 175 | 1.386 | 94 | 1.386 | 94 | 1.736 | |||
17 Ago a 31 Oct | 2.417 | 225 | 1.886 | 156 | 1.833 | 148 | 1.286 | 79 | 1.286 | 79 | 1.586 | |||
01 Nov a 23 Dic | 2.550 | 244 | 1.978 | 169 | 1.920 | 161 | 1.332 | 86 | 1.332 | 86 | 1.655 | |||
Gran Palladium Costa Mujeres | 15ENE19 | 05 Ene a 28 Feb | 2.811 | 281 | 2.113 | 188 | 2.005 | 173 | 751 | 3 | 1.400 | 95 | 1.594 | 3-12 Años |
01 Mar a 21 Abr | 2.512 | 238 | 1.914 | 160 | 1.822 | 147 | 751 | 3 | 1.300 | 81 | 1.470 | |||
21ABR19 | 22 Abr a 28 Jun | 2.842 | 285 | 2.134 | 191 | 2.024 | 176 | 1.410 | 97 | 1.410 | 97 | 1.772 | ||
29 Jun a 31 Jul | 2.993 | 307 | 2.234 | 206 | 2.116 | 189 | 1.461 | 104 | 1.461 | 104 | 1.848 | |||
01 Ago a 31 Ago | 2.842 | 285 | 2.134 | 191 | 2.024 | 176 | 1.410 | 97 | 1.410 | 97 | 1.772 | |||
01 Sep a 31 Oct | 2.701 | 265 | 2.040 | 178 | 1.938 | 163 | 1.363 | 90 | 1.363 | 90 | 1.701 | |||
01 Nov a 23 Dic | 2.993 | 307 | 2.234 | 206 | 2.116 | 189 | 1.461 | 104 | 1.461 | 104 | 1.848 | |||
Dreams Playa Mujeres | Oferta Especial | 06 Ene a 22 Feb | 4.021 | 454 | 2.788 | 285 | 2.764 | 281 | 1.262 | 76 | 1.262 | 76 | 2.025 | 3-12 Años |
23 Feb a 13 Abr | 3.862 | 431 | 2.689 | 270 | 2.665 | 267 | 1.262 | 76 | 1.262 | 76 | 1.976 | |||
14 Abr a 20 Abr | 4.232 | 484 | 2.920 | 304 | 2.896 | 300 | 1.262 | 76 | 1.262 | 76 | 2.091 | |||
21 Abr a 14 Jun | 3.386 | 363 | 2.391 | 228 | 2.368 | 225 | 1.262 | 76 | 1.262 | 76 | 1.827 | |||
15 Jun a 17 Ago | 3.458 | 373 | 2.436 | 234 | 2.413 | 231 | 1.262 | 76 | 1.262 | 76 | 1.849 | |||
18 Ago a 25 Nov | 3.458 | 373 | 2.436 | 234 | 2.413 | 231 | 751 | 3 | 751 | 3 | 1.594 | |||
26 Nov a 30 Nov | 3.458 | 373 | 2.436 | 234 | 2.413 | 231 | 1.262 | 76 | 1.262 | 76 | 1.849 | |||
01 Dic a 13 Dic | 3.458 | 373 | 2.436 | 234 | 2.413 | 231 | 751 | 3 | 751 | 3 | 1.594 | |||
14 Dic a 20 Dic | 3.242 | 343 | 2.301 | 215 | 2.278 | 212 | 1.262 | 76 | 1.262 | 76 | 1.782 |
* Tarifa de Niños aplica compartiendo habitación con dos adultos*/*Tarifa de Plan Familiar aplica para dos adultos + dos niños*
* Recomendamos a los pasajeros tomar late check out (sujeto a disponibilidad) o 1 noche adicional, debido al horario salida del vuelo.
CONDICIONES GENERALES 10Dic18/NH
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso.
Valores aplican para pasajeros de nacionalidad chilena. Consultar por valores para otras nacionalidades.
Tarifa programa valida solo para fechas indicadas.
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar.
Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados.
Valor Programa incluye ticket aéreo e impuestos. Valor Q + tax es solo referencial y se debe confirmar al momento de la emisión aéreos.
MT4/MA1
CU155
Valoraciones
No hay valoraciones aún.