Desde:
$ 281.070
/ USD 347
4 días / 3 noches. (Valor por persona en base habitacion doble)
Programa Incluye:
- Traslados de aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido.
- 03 noches de alojamiento en hotel seleccionado con desayuno.
- Visita de la ciudad y alrededores medio día en regular.
- Visita de medio día a Villa Carlos Paz, en regular.
- Impuestos hoteleros.
Descripción
Valor en USD por Pasajero
Hotel | Habitación | Vigencia 2020 | Single | Nt. Ad. | Doble | Nt. Ad. | Triple | Nt. Ad. |
Azur Real Hotel Boutique | Standard | 10 Ene a 31 Dic | 863 | 192 | 547 | 96 | n/a | n/a |
Holiday Inn Córdoba | Standard | 10 Ene a 31 Dic | 717 | 144 | 474 | 72 | 443 | 62 |
Sheraton Córdoba Hotel | Classic | 10 Ene a 31 Dic | 790 | 168 | 547 | 96 | n/a | n/a |
Amerian Executive Córdoba Hotel | Deluxe | 10 Ene a 29 Feb | 467 | 60 | 359 | 33 | n/a | n/a |
01 Mar a 30 Jun | 509 | 74 | 382 | 41 | n/a | n/a | ||
Amerian Córdoba Park Hotel | Standard | 10 Ene a 29 Feb | 443 | 53 | 347 | 29 | n/a | n/a |
01 Mar a 30 Jun | 490 | 68 | 374 | 38 | n/a | n/a | ||
Howard Johnson «La Cañada» | Superior | 10 Ene a 31 Mar | 482 | 65 | 355 | 32 | n/a | n/a |
King David Flat | Standard | 10 Ene a 30 Abr | 459 | 58 | 351 | 31 | 340 | 27 |
Windsor Hotel & Tower | Standard | 10 Ene a 29 Feb | 551 | 88 | 393 | 45 | n/a | n/a |
Notas del programa:
- Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.
- Sujeto a disponibilidad al momento de efectuar la reserva, no combinables con otras promociones.
- Tarifas válidas para pasajeros de turismo, no válidas para grupos, incentivos ni corporativos.
- Las cortesías, son no reembolsables y sujetas a modificación sin aviso previo.
- No aplicables para Navidad, Fin de Año, Carnaval y Semana Santa.